Những loại kích thước nẹp nhựa phổ biến như sau:
| STT | Kích thước nẹp nhựa PVC (Rộng x Dày mm) | Độ dày ván (mm) |
| 01 | 16×0.45, 16×1.0 | 12 – 16 |
| 02 | 21×0.45, 21×1.0 | 18 – 21 |
| 03 | 28×0.45, 28×1.0, 28×2.0 | 25 – 28 |
| 04 | 43×1.0, 43×0.45 | 36 – 43 |
| 05 | 55×1.0, 55×0.45 | 45 – 54 |



